<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InRosso.com&#187; mutui tasso variabile</title>
	<atom:link href="http://www.inrosso.com/blog/tag/mutui-tasso-variabile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inrosso.com/blog</link>
	<description>Portale Di Informazione Creditizia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 15:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rischi del Mutuo a Tasso Variabile</title>
		<link>http://www.inrosso.com/blog/mutui/rischi-del-mutuo-a-tasso-variabile/985</link>
		<comments>http://www.inrosso.com/blog/mutui/rischi-del-mutuo-a-tasso-variabile/985#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inrosso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso cap]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo tasso floor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrosso.com/blog/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver grossomodo analizzato i vantaggi del mutuo a tasso variabile, oggi vogliamo parlare dei rischi di questo tipo di mutuo. Il rischio principale che corre il mutuatario titolare di un mutuo a tasso variabile è quello di non riuscire a pagare le rate del mutuo a fronte di aumento dei tassi di interesse. Certo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inrosso.com/blog/mutui/rischi-del-mutuo-a-tasso-variabile/985/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantaggi Mutui Tasso Variabile</title>
		<link>http://www.inrosso.com/blog/mutui/vantaggi-mutui-tasso-variabile/983</link>
		<comments>http://www.inrosso.com/blog/mutui/vantaggi-mutui-tasso-variabile/983#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 10:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inrosso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrosso.com/blog/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Vantaggio tassi più bassi: se facciamo riferimento al periodo appena trascorso (primo semestre del 2010) i mutui a tasso variabile hanno un costo davvero contenuto, addirittura di un punto percentuale in meno rispetto a tassi registrati nel 2004 – 2005.
Anche se non è una novità, ci accorgiamo che i mutui a tasso variabile in fase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inrosso.com/blog/mutui/vantaggi-mutui-tasso-variabile/983/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come Rinegoziare un Mutuo a Tasso Fisso.</title>
		<link>http://www.inrosso.com/blog/mutui/come-rinegoziare-un-mutuo-a-tasso-fisso/923</link>
		<comments>http://www.inrosso.com/blog/mutui/come-rinegoziare-un-mutuo-a-tasso-fisso/923#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inrosso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[rinegoziare il mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrosso.com/blog/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Questo vuole essere un articolo sia di attualità che di utilità futura. Negli ultimi mesi si è assistito ad un forte ribasso degli indici euribor, valori che regolano i mutui a tasso variabile.  E’ intuibile che molte persone abbiano l’intenzione di sfruttare questo andamento favorevole,  chi ha un mutuo tasso fisso vorrebbe comprensibilmente rinegoziarlo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inrosso.com/blog/mutui/come-rinegoziare-un-mutuo-a-tasso-fisso/923/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo Rata Costante Tasso Variabile è Più Conveniente di un Mutuo Tasso Fisso?</title>
		<link>http://www.inrosso.com/blog/domande-risposte/mutuo-rata-costante-tasso-variabile-e-piu-conveniente-di-un-mutuo-tasso-fisso/853</link>
		<comments>http://www.inrosso.com/blog/domande-risposte/mutuo-rata-costante-tasso-variabile-e-piu-conveniente-di-un-mutuo-tasso-fisso/853#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inrosso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande risposte]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrosso.com/blog/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Mi rivolgo a Voi per chiedere un’informazione su un mutuo liquidità propostomi da un promotore finanziario qualche giorno fa, si tratta di un mutuo a rata costante e tasso variabile per l’importo di centocinquantamilaeuro (150.000) per scopo costruzione nuova abitazione con spread min. 2.50%  max. 2.90%, 30 anni; parametro di rif. Euribor 3 mesi/365.
Nel mutuo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inrosso.com/blog/domande-risposte/mutuo-rata-costante-tasso-variabile-e-piu-conveniente-di-un-mutuo-tasso-fisso/853/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolo Euribor a 3 Mesi, Dove Trovo Riportato Il Suo Valore?</title>
		<link>http://www.inrosso.com/blog/mutui/calcolo-euribor-a-3-mesi-dove-trovo-riportato-il-suo-valore/756</link>
		<comments>http://www.inrosso.com/blog/mutui/calcolo-euribor-a-3-mesi-dove-trovo-riportato-il-suo-valore/756#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inrosso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande risposte]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrosso.com/blog/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Non capisco un accidenti di questo euribor: ho fatto un mutuo casa a 20 anni il 09/6/2009, quale dovrebbe essere l&#8217;euribor corrispondente, e come si calcola? grazie.
Il parametro euribor ha diverse scadenze, per vedere quella che è stata applicata al vostro mutuo dovete controllare il vostro atto. Il significato è questo:
&#8220;Euribor (acronimo di euro inter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inrosso.com/blog/mutui/calcolo-euribor-a-3-mesi-dove-trovo-riportato-il-suo-valore/756/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non Riesco a Pagare Il Mutuo, Ho Rate Morose Qual&#8217;è La Mia Alternativa?</title>
		<link>http://www.inrosso.com/blog/mutui/non-riesco-a-pagare-il-mutuo-ho-rate-morose-quale-la-mia-alternativa/728</link>
		<comments>http://www.inrosso.com/blog/mutui/non-riesco-a-pagare-il-mutuo-ho-rate-morose-quale-la-mia-alternativa/728#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inrosso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande risposte]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[rata mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrosso.com/blog/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Io ho sottoscritto un mutuo strutturato nel 2006 con Unicredit Banca, passati i 2 anni con rata fissa sono stato consigliato dal direttore di filiale nel bloccarlo a tasso fisso per i restanti 28 anni.
Essendo che la rata bloccata a 1200 euro mensili non mi permette di pagarla (percepisco 1300 euro di stipendio) il direttore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inrosso.com/blog/mutui/non-riesco-a-pagare-il-mutuo-ho-rate-morose-quale-la-mia-alternativa/728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1999-2009 Mutuo a Tasso Fisso o Tasso Variabile Chi Vince?</title>
		<link>http://www.inrosso.com/blog/mutui/1999-2009-mutuo-a-tasso-fisso-o-tasso-variabile-chi-vince/685</link>
		<comments>http://www.inrosso.com/blog/mutui/1999-2009-mutuo-a-tasso-fisso-o-tasso-variabile-chi-vince/685#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[perizia]]></category>
		<category><![CDATA[rata mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrosso.com/blog/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[I mutui negli ultimi 10 anni sono entrati a far parte della vita di molti di noi. La domanda che tutti si pongono da sempre è quasi sempre la stessa: conviene il tasso fisso o il tasso variabile?.
Premesso che non esiste una risposta valida per tutti in quanto la scelta dipende da diversi fattori come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inrosso.com/blog/mutui/1999-2009-mutuo-a-tasso-fisso-o-tasso-variabile-chi-vince/685/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolo rata di un mutuo tasso variabile rata protetta</title>
		<link>http://www.inrosso.com/blog/mutui/calcolo-rata-di-un-mutuo-tasso-variabile-rata-protetta/650</link>
		<comments>http://www.inrosso.com/blog/mutui/calcolo-rata-di-un-mutuo-tasso-variabile-rata-protetta/650#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inrosso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande risposte]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[interessi mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[rata mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrosso.com/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Ho un mutuo variabile a rata protetta ed ogni anno la mia rata subisce delle variazioni. E’ possibile sapere quando sarà l&#8217;aumento che andrò a pagare l&#8217;anno successivo? come si calcola?
Il mutuo a rata protetta è calcolato in base al tasso variabile ma secondo un procedimento che limita il rischio di ottenere una rata onerosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inrosso.com/blog/mutui/calcolo-rata-di-un-mutuo-tasso-variabile-rata-protetta/650/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinegoziazione di due mutui a tasso variabile in un unico mutuo: l atto notarile è a mie spese?</title>
		<link>http://www.inrosso.com/blog/mutui/rinegoziazione-di-due-mutui-a-tasso-variabile-in-un-unico-mutuo-l-atto-notarile-e-a-mie-spese/556</link>
		<comments>http://www.inrosso.com/blog/mutui/rinegoziazione-di-due-mutui-a-tasso-variabile-in-un-unico-mutuo-l-atto-notarile-e-a-mie-spese/556#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 15:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inrosso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande risposte]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[atto notarile mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[rinegoziare il mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrosso.com/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Ho chiesto alla banca la rinegoziazione di due mutui a tasso variabile stipulati nel 2005 e nel 2007 in un unico mutuo con allungamento della durata. Essendo presenti alcune rate in mora è obbligatorio l&#8217;atto notarile a mie spese?
Se si vuole unire due mutui in un solo, purtroppo si deve andare dal notaio per iscrivere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inrosso.com/blog/mutui/rinegoziazione-di-due-mutui-a-tasso-variabile-in-un-unico-mutuo-l-atto-notarile-e-a-mie-spese/556/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual è la differenza tra euribor a 1 mese e quello a 3 mesi?</title>
		<link>http://www.inrosso.com/blog/mutui/qual-e-la-differenza-tra-euribor-a-1-mese-e-quello-a-3-mesi/547</link>
		<comments>http://www.inrosso.com/blog/mutui/qual-e-la-differenza-tra-euribor-a-1-mese-e-quello-a-3-mesi/547#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inrosso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande risposte]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrosso.com/blog/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Cosa significa comprare un mutuo con euribor a 1 mese rispetto quello a 3 mesi?, nel primo caso la rata mi può aumentare ogni mese e nel secondo ogni 3 mesi? grazie. 
Sì, è proprio così, il parametro euribor viene applicato ai prodotti finanziari a tasso variabile, non necessariamente può aumentare, anzi ultimamente l&#8217;euribor a 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inrosso.com/blog/mutui/qual-e-la-differenza-tra-euribor-a-1-mese-e-quello-a-3-mesi/547/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

