<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InRosso.com&#187; mutuo tasso floor</title>
	<atom:link href="http://www.inrosso.com/blog/tag/mutuo-tasso-floor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inrosso.com/blog</link>
	<description>Portale Di Informazione Creditizia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 15:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rischi del Mutuo a Tasso Variabile</title>
		<link>http://www.inrosso.com/blog/mutui/rischi-del-mutuo-a-tasso-variabile/985</link>
		<comments>http://www.inrosso.com/blog/mutui/rischi-del-mutuo-a-tasso-variabile/985#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inrosso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso cap]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo tasso floor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrosso.com/blog/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver grossomodo analizzato i vantaggi del mutuo a tasso variabile, oggi vogliamo parlare dei rischi di questo tipo di mutuo. Il rischio principale che corre il mutuatario titolare di un mutuo a tasso variabile è quello di non riuscire a pagare le rate del mutuo a fronte di aumento dei tassi di interesse. Certo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inrosso.com/blog/mutui/rischi-del-mutuo-a-tasso-variabile/985/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto anticrisi: rientrano i Mutui a tasso variabile con floor nell’agevolazione del tetto del 4%?, se ne parla a Salvadanaio 13 di 14</title>
		<link>http://www.inrosso.com/blog/mutui/decreto-anticrisi-rientrano-i-mutui-a-tasso-variabile-con-floor-nell%e2%80%99agevolazione-del-tetto-del-4-se-ne-parla-a-salvadanaio-13-di-14/205</link>
		<comments>http://www.inrosso.com/blog/mutui/decreto-anticrisi-rientrano-i-mutui-a-tasso-variabile-con-floor-nell%e2%80%99agevolazione-del-tetto-del-4-se-ne-parla-a-salvadanaio-13-di-14/205#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 10:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inrosso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso cap]]></category>
		<category><![CDATA[mutui tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo tasso floor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inrosso.com/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Gianluca dalla provincia di Modena: io ho un mutuo stipulato nel 98 e con un tasso fisso per 2 anni al 4,25, poi è partito il tasso variabile, però avevo una clausola nella stipula del mutuo che non sarei mai andato al di sotto del 4% (durata 15 anni  tasso attuale 5,07%.)
Debora: eccolo là, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inrosso.com/blog/mutui/decreto-anticrisi-rientrano-i-mutui-a-tasso-variabile-con-floor-nell%e2%80%99agevolazione-del-tetto-del-4-se-ne-parla-a-salvadanaio-13-di-14/205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

